|
Especificaciones del 944 a lo largo de su historia: |
|
944 Specs Year Engine Displ. DIN HP Torque Stroke/ Comp. Fuel Trans 0-60 1/4
Model Code (cc) @RPM (ft-lbs) Bore Ratio Sys. Type mph mi.
------- ------ ------ -------- -------- ---------- ----- ---- ----- ---- ----
1982 (UK) 2479 163/5800 8.4(100kph)
1983 M44/02 2479 150/5500 78.9/100.0 9.5 DME 016K
1984 M44/02 2479 150/5500 78.9/100.0 9.5 DME 016K
1985 M44/02 2479 150/5500 78.9/100.0 9.5 DME 016K
1985.5 M44/07 2479 150/5500 78.9/100.0 9.5 DME 016K
EuroT M44/51 2479 220/5800 243/3500 78.9/100.0 8.0 DME 016R 5.9 14.2
1986 M44/07 2479 150/5500 78.9/100.0 9.5 DME 016K
Turbo M44/51 2479 217/5800 78.9/100.0 8.0 DME 016R
1987 M44/07 2479 158/5900 78.9/100.0 10.2 DME 016K
944S M44/40 2479 188/5900 78.9/100.0 10.9 DME 083D
Turbo M44/51 2479 217/5800 78.9/100.0 8.0 DME 016R
1988 M44/09 2479 158/5900 78.9/100.0 10.2 DME 016J
944S M44/40 2479 188/6000 78.9/100.0 10.9 DME 083D
Turbo M44/51 2479 217/5800 78.9/100.0 8.0 DME 016R
TurboS M44/52 2479 250/5800 78.9/100.0 8.0 DME 016R
1989 M44/11 2688 162/5900 78.9/104.0 10.9 DME 016J
M44/12 2688 162/5900 78.9/104.0 10.9 DME 016J
944S M44/41 2688 188/6000 78.9/104.0 10.9 DME 083F
944S2 M44/41 3000 208/5800 87.8/104.0 10.9 DME 083F
Turbo M44/52 2479 247/6000 78.9/100.0 8.0 DME 016R
1990
944S2 M44/41 3000 208/5800 87.8/104.0 10.9 DME 083F
1991
944S2 M44/41 3000 208/5800 87.8/104.0 10.9 DME 083F
|